正答
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
| トワイライト・エクスプレス(今回は、はやぶさ、白鳥も正答にした) | 1978年7月10日 | 91.44または91.43 | 水曜日 |
グループ1
| Name |
1
|
2
|
3
|
4
|
| 01 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.43 | 水曜日 |
| 05 | はやぶさ | 1978年7月10日 | 91,43か91,44 | 水曜 |
| 09 | はやぶさ号 | 1978.7.10 | 91,44cm | 水曜日 |
| 13 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.43cm | 水曜日 |
| 17 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91,44cm | 水曜日 |
| 21 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.43センチ | |
| 25 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91,43 | 水曜日 |
| 29 | はやぶさ号 | 1978年(昭53)7月10日 | 91.44か91.43cm。 | 水曜日 |
| 33 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.44cm | 水曜日 |
| 37 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 41 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 45 | はやぶさ号 | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
グループ2
| Name |
1
|
2
|
3
|
4
|
| 02 | ブルートレイン | 7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 06 | ブルートレイン | 7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 10 | ブルートレイン | 91,44 | 水曜日 | |
| 14 | 91.44 | 水曜日 | ||
| 18 | ブルートレイン | 7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 22 | ブルートレイン | 7月10日 | 99.44 | 水曜日 |
| 26 | ブルートレイン | 7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 30 | ||||
| 34 | ||||
| 38 | ブルートレイン | 7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 42 | そよかぜ | 197月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 46 | ブルートレイン | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
グループ3
| Name |
1
|
2
|
3
|
4
|
| 03 | はやぶさ | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 07 | 土、日、祝日しかわからん | |||
| 11 | ブルートレイン | |||
| 15 | はやぶさ | 1978.07.10 | 91.44 | 水曜日 |
| 19 | そよかぜ | 1978.7.10 | 91,44 | 水曜日 |
| 23 | そよかぜ | 1978.07.10 | 91.44 | 水曜日 |
| 27 | そよかぜ | 1978.07.10 | 91.44 | 水曜日 |
| 31 | そよかぜ | 1978,07,10 | 91.44 | 水曜日 |
| 35 | そよかぜ | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜日 |
| 39 | 1978,7,10 | 91.44 | 水曜日 | |
| 43 | ||||
| 47 | はやぶさ | 1978.07.10 | 91.44 | 水曜日 |
グループ4
| Name |
1
|
2
|
3
|
4
|
| 04 | 白鳥 | 1978年7月10日 | 91.44cm | 水曜日 |
| 08 | 白鳥 | 1978年7月10日 | 91.44cm | 水曜日 |
| 12 | 白鳥 | 1978年7月10日 | 91.44 | 水曜 |
| 16 | 白鳥 | 1978年7月10日 | 91,44cm | 毎週水曜日 |
| 20 | 特急白鳥 | 1978年7月10日 | 91,44cm | 水曜 |
| 24 | 白鳥 | 昭和53年7月10日 | 91.44cm | 水曜日 |
| 28 | 白鳥 | 1978年7月10日 | 91.44cm | 水曜日 |
| 32 | 青函 | 1978年7月10日 | 91.44cm | 水曜日 |
| 36 | そよかぜ | 1978年7月10日 | 91,44cm | 毎週水曜日 |
| 40 | そよかぜ | 1978年7月10日 | 91.44cm | 毎週水曜 |
| 44 | 白鳥 | 1978年7月10日 | 91,44cm | 毎水曜日 |
| 48 |